Funzioni & confronto
C'è tutto.
Confrontato onestamente.
Tutte le funzioni che Le servono per vendita, locazione, nuove costruzioni e investimenti – su un'unica piattaforma, sugli stessi dati. E accanto: cosa fanno i soliti software immobiliari, e cosa no.
La piattaforma
Sei aree. Un sistema.
Presentazione & 3D
SunView, punteggio solare, studio foto, planimetria→3D
Dati & intelligence
Arricchimento ufficiale, radar acquisizione, Lead-Lab
CRM & processo
Inbox, matching, data room, acquisto/affitto digitale
Marketing & canali
Centro marketing, social, portali, sito web
AI Autopilot
Automazioni AI Autopilot, controllo chatbot MCP
Integrazioni
API REST, webhook, HubSpot, casella MS/Gmail
Il confronto onesto
Heimster contro il resto.
Niente clausole in piccolo. Cosa è incluso nell'abbonamento Heimster – e cosa altrove non trova o paga a parte.
I quattro strumenti sul mercato da prendere sul serio – il resto non vale il confronto.
| Heimster | Concorrente 1 | Concorrente 2 | Concorrente 3 | Concorrente 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Presentazione & 3D | |||||
| Edificio 3D interattivo + SunView | – | – | – | – | |
| Sun score per immobile (0–100) | – | – | – | – | |
| Planimetria → modello 3D reale (IA, senza scan) | – | – | parziale | – | |
| Import planimetrie (PDF → unità, IA) | – | – | – | – | |
| Photo studio (IA, verificato strutturalmente) | – | A pagamento | – | parziale | |
| Auto-showroom per immobile (senza scan) | parziale | parziale | – | parziale | |
| Microsito di progetto (self-serve) | parziale | – | parziale | – | |
| Dati & intelligence | |||||
| Arricchimento ufficiale (RegEd, zone, solare, pericoli, TP) | parziale | A pagamento | – | – | |
| Immobili da reddito dedicati (rendimento, investitori) | parziale | – | – | – | |
| Arricchimento + presentazione anche per immobili da reddito | – | – | – | – | |
| Radar di acquisizione (licenze, successioni, trapassi) | – | – | – | – | |
| Lead-Lab / riserva di densificazione | – | – | – | – | |
| CRM & processo | |||||
| Lead scoring (basato su evidenze) | parziale | parziale | parziale | parziale | |
| Auto-match contatto ↔ immobile | parziale | ||||
| Data room (immobili + investimenti) | – | – | – | ||
| Cockpit proprietario (accesso live) | A pagamento | – | |||
| Reporting proprietario automatizzato | parziale | – | |||
| Pitch-center (basato sui fatti) | – | – | parziale | – | |
| Multi-filiale / team / ruoli | parziale | A pagamento | parziale | ||
| Processo digitale completo locazione e vendita | parziale | A pagamento | parziale | – | |
| Marketing & canali | |||||
| Marketing-center (social, story, flyer) | parziale | parziale | parziale | parziale | |
| Pubblicazione diretta sui social | parziale | parziale | parziale | parziale | |
| Vetrina / segnaletica | parziale | A pagamento | – | ||
| Sito web incluso (sync CRM + dominio proprio) | – | – | parziale | parziale | |
| Modulo + annunci live nel Suo sito | |||||
| Pubblicazione sui portali | |||||
| Prezzo & modello | |||||
| Prezzo forfettario trasparente | parziale | – | – | – | |
| Viewer gratis | – | – | – | – | |
| IA inclusa (non per immagine) | parziale | – | parziale | parziale | |
| Nessuna durata minima | – | – | – | – | |
| Integrazioni | |||||
| MCP – pilotare dal Suo chatbot | – | – | – | ||
| API REST moderna (scope granulari) | – | parziale | parziale | parziale | |
| Veri webhook push | – | parziale | – | parziale | |
Prezzo & modello
Un prezzo forfettario contro quattro fatture impilate.
Per mettere insieme ciò che da noi è incluso, altrove paga modulo dopo modulo – e due cose (sun score, planimetria→3D con IA per nuove costruzioni non ancora edificate) non si comprano a nessun prezzo.
Forfettario. Viewer gratis. 3D, sun score, arricchimento, photo studio, sito web, marketing, radar, immobili da reddito, acquisto/locazione digitale – tutto incluso. Nessun costo di portale, setup o IA, nessun vincolo.
Per quanto paghi altrove, Le resta uno strumento datato, lontano dalla gamma di funzioni che Heimster offre da subito.
La domanda non è
se Le serve Heimster.
Ma perché paga ancora dieci altre fatture – e salta tra dieci strumenti. Configurato in pochi minuti, già oggi.
Arriva da un altro sistema? Guardi quanto è semplice il cambio.
